| CODE | AMP | POLE | CONFORMITY |
| HB2-C63 | 6A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 10A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 16A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 20A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 25A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 32A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 40A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 50A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 63A | 1P | VC8036 |
| HB2-C63 | 6A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 10A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 16A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 20A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 25A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 32A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 40A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 50A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 63A | 2P | VC8036 |
| HB2-C63 | 6A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 10A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 16A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 20A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 25A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 32A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 40A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 50A | 3P | VC8036 |
| HB2-C63 | 63A | 3P | VC8036 |
Miniature Circuit Breaker 5kA D Curve Din MCB
ZARÂ 117.93Price




























