CODE | CURVE | AMP | POLE | kA | CONFORMITY |
DZ47-100 | C | 80A | 1P | 10 | IEC |
DZ47-100 | C | 80A | 2P | 10 | IEC |
DZ47-100 | C | 80A | 3P | 10 | IEC |
DZ47-100 | C | 100A | 1P | 10 | IEC |
DZ47-100 | C | 100A | 2P | 10 | IEC |
DZ47-100 | C | 100A | 3P | 10 | IEC |
DZ47-100 | D | 80A | 1P | 10 | IEC |
DZ47-100 | D | 80A | 2P | 10 | IEC |
DZ47-100 | D | 80A | 3P | 10 | IEC |
DZ47-100 | D | 100A | 1P | 10 | IEC |
DZ47-100 | D | 100A | 2P | 10 | IEC |
DZ47-100 | D | 100A | 3P | 10 | IEC |
10 kA Din Mount MCB
R0.00Price