| Code | Amp | kW | Frame Size |
| HR2-D1301 | 0.10 - 0.16 Amp | ▬ | 9A - 18A |
| HR2-D1302 | 0.16 - 0.25 Amp | ▬ | 9A - 18A |
| HR2-D1303 | 0.25 - 0.40 Amp | 0.12kW | 9A - 18A |
| HR2-D1304 | 0.40 - 0.63 Amp | 0.18kW | 9A - 18A |
| HR2-D1305 | 0.63 - 1 Amp | 0.25kW | 9A - 18A |
| HR2-D1306 | 1 - 1.60 Amp | 0.37kW | 9A - 18A |
| HR2-D1307 | 1.60 - 2.50 Amp | 0.75kW | 9A - 18A |
| HR2-D1308 | 2.50 - 4 Amp | 1.5kW | 9A - 18A |
| HR2-D1310 | 4 - 6 Amp | 2.2kW | 9A - 18A |
| HR2-D1312 | 5 - 8 Amp | 3 kW | 9A - 18A |
| HR2-D1314 | 7 - 10 Amp | 4 kW | 9A - 18A |
| HR2-D1316 | 9 - 13 Amp | 5.5 kW | 9A - 18A |
| HR2-D1321 | 12 - 18 Amp | 7.5 kW | 9A - 18A |
| HR2-D1322 | 17 - 25 Amp | 11 kW | 25A - 32A |
| HR2-D2353 | 23 - 32 Amp | 15 kW | 25A - 32A |
| HR2-D2355 | 28 - 36 Amp | 18.5kW | 40A - 50A |
| HR2-D2357 | 30 - 40 Amp | 18.5kW | 40A - 50A |
| HR2-D3353 | 23 - 32 Amp | 15 kW | 40A - 50A |
| HR2-D3355 | 30 - 40 Amp | 18.5kW | 40A - 50A |
| HR2-D3357 | 37 - 50 Amp | 22 kW | 40A - 50A |
| HR2-D3359 | 48 - 65 Amp | 30 kW | 65A - 95A |
| HR2-D3361 | 55 - 70 Amp | 30 kW | 65A - 95A |
| HR2-D3363 | 63 - 80 Amp | 37 kW | 65A - 95A |
| HR2-D3365 | 80 - 90 Amp | 45 kW | 65A - 95A |
Thermal Overload Relays
ZAR 200.20Price




























