| CODE | SUPPLY VOLTAGE | SENSING DISTANCE | DESCRIPTION | |
| CM18-2005A | AC | 220V AC | 5mm | UNSHIELDED 2 WIRE NO |
| CM18-2008A | AC | 220V AC | 8mm | UNSHIELDED 2 WIRE NO |
| CM18-3008NA | NPN | 6-36V DC | 8mm | UNSHIELDED 3 WIRE NO |
| CM18-3008PA | PNP | 6-36V DC | 8mm | UNSHIELDED 3 WIRE NO |
| CM24-2010A | AC | 220V AC | 10mm | UNSHIELDED 2 WIRE NO |
| CM24-3010NA | NPN | 6-36V DC | 10mm | UNSHIELDED 3 WIRE NO |
| CM30-2015A | AC | 220V AC | 15mm | UNSHIELDED 2 WIRE NO |
| CM30-3015NA | PNP | 6-36V DC | 15mm | UNSHIELDED 3 WIRE NO |
| CJP80T-20A/K | AC | 220V AC | 20mm | SHIELDED 2 WIRE NO |
| CJP80T-20D/NK | PNP | 6-36V DC | 20mm | SHIELDED 3 WIRE NO |
| CJP100T-50A/K | AC | 220V AC | 50mm | SHIELDED 2 WIRE NO |
| CJP100T-50D/NK | PNP | 6-36V DC | 50mm | SHIELDED 3 WIRE NO |
Capacitive Proximity Switches
ZARÂ 0.00Price



























