CODE | kVA | VOLTAGE REGULATION | DIMENSIONS | WEIGHT |
H X W X B | ||||
220V SINGLE PHASE VOLTAGE REGULATOR | ||||
TDGC2 | 0.2 | 0-250V | 120 x 110 x120 | 10kg |
TDGC2 | 0.5 | 0-250V | 140 x 130 x130 | 14kg |
TDGC2 | 1 | 0-250V | 200 x 170 x170 | 24kg |
TDGC2 | 2 | 0-250V | 220 x 200 x 190 | 34kg |
TDGC2 | 3 | 0-250V | 220 x 200 x190 | 34kg |
TDGC2 | 5 | 0-250V | 220 x 200 x190 | 34kg |
TDGC2 | 10 | 0-250V | 300 x 240 x240 | 45kg |
TDGC2 | 15 | 0-250V | 300 x 240 x400 | 50kg |
TDGC2 | 20 | 0-250V | 300 x 240 x750 | 55kg |
380V THREE PHASE VOLTAGE REGULATOR | ||||
TDGC2 | 0.6 | 0-430V | 150 x 120 x330 | 30kg |
TDGC2 | 1.5 | 0-430V | 170 x 130 x 330 | 38kg |
TDGC2 | 3 | 0-430V | 270 x 170 x 420 | 18kg |
TDGC2 | 6 | 0-430V | 260 x 210 x 460 | 26kg |
TDGC2 | 9 | 0-430V | 260 x 210 x 460 | 33kg |
TDGC2 | 12 | 0-430V | 300 x 240 x560 | 45kg |
TDGC Series Voltage Regulator
R0.00Price